K-Wurf
K (2008.01.11) |
|
Vater: |
Mutter: |
Nachkommen: |
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
|
Artikel |
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | ||
Kauket | Kokb'ael | Karcharoth | K-lee | Kalaratri | Kasdeya | Khamul | Kimaris | ||
Tag | Datum | Hündin | Hündin | Rüde | Hündin | Hündin | Hündin | Rüde | Hündin |
24. | 03/02/08 | 2200gr | 2180gr | 2180gr | 2050gr | 2120gr | 1900gr | 2020gr | 2150gr |
22. | 01/02/08 | 2140gr | 2000gr | 2050gr | 1920gr | 2050gr | 1820gr | 1940gr | 2040gr |
20. | 30/01/08 | 1820gr | 1790gr | 1820gr | 1800gr | 1780gr | 1600gr | 1720gr | 1890gr |
17. | 28/01/08 | 1610gr | 1570gr | 1680gr | 1620gr | 1630gr | 1370gr | 1550gr | 1610gr |
14. | 25/01/08 | 1320gr | 1380gr | 1410gr | 1300gr | 1420gr | 1210gr | 1400gr | 1460gr |
12. | 23/01/08 | 1190gr | 1200gr | 1190gr | 1200gr | 1200gr | 1020gr | 1180gr | 1210gr |
9. | 20/01/08 | 880gr | 890gr | 990gr | 880gr | 910gr | 760gr | 910gr | 900gr |
7. | 18/01/08 | 740gr | 790gr | 850gr | 730gr | 790gr | 660gr | 810gr | 790gr |
5. | 16/01/08 | 620gr | 650gr | 680gr | 620gr | 680gr | 550gr | 650gr | 650gr |
2. | 13/01/08 | 440gr | 500gr | 520gr | 480gr | 490gr | 390gr | 490gr | 450gr |
0. | 11/01/08 | 380gr | 450gr | 480gr | 420gr | 420gr | 330gr | 450gr | 400gr |
Geboren um: | 15:10 | 16:20 | 16:37 | 16:48 | 16:57 | 17:08 | 17:35 | 17:50 |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
- 13826 Aufrufe
- English
- Polski
Kommentare