|  | 
          
            
              | Name: | En'enra III z Peronówki |  
              | Geschlecht: |  -Hündin |  
              | Eigentümer: | Jing Hanaoka (USA)  "Greyfarer"
 |  
              |  Erfolge: |  
              | Ausstellungen: | 4 x BOB (Bester Hund der Rasse), 1 x BOG 4., 1 x Beste Hündin, 1 x BOG 2., 1 x BOG 3. |  
              | Prüfungen: | - |  
              | Zuchtzulassung: | - |  
              | Körung: | - |  
              |  Gesundheit: |  
              | Hüftgelenke (HD): | - |  
              | Ellbogengelenke (ED): | - |  
              | Myelopathie (DM): | N/N |  
              | Zwergwuchs (DW): | N/DW |  
              | DNA-Profil: | - |    | 
    
      |  | 
        
          
            | Name: | Empusa III z Peronówki |  
            | Geschlecht: |  -Hündin |  
            | Eigentümer: | Margo Peron (Polen)  "z Peronówki"
 |  
            |  Erfolge: |  
            | Ausstellungen: | 3 x Bester Welpe , 1 x BIS 4. (Baby), 1 x BIS 3. (Baby), 1 x Bester Welpe, 1 x Bester Junghund, 1 x Jugendsieger |  
            | Prüfungen: | - |  
            | Zuchtzulassung: | - |  
            | Körung: | - |  
            |  Gesundheit: |  
            | Hüftgelenke (HD): | - |  
            | Ellbogengelenke (ED): | - |  
            | Myelopathie (DM): | N/N |  
            | Zwergwuchs (DW): | N/N |  
            | DNA-Profil: | - |    | 
    
      |  | 
        
          
            | Name: | Erinys III z Peronówki |  
            | Geschlecht: |  -Hündin |  
            | Eigentümer: | Tomáš Majerčík (Slowakei)  |  
            |  Erfolge: |  
            | Ausstellungen: | - |  
            | Prüfungen: | - |  
            | Zuchtzulassung: | - |  
            | Körung: | - |  
            |  Gesundheit: |  
            | Hüftgelenke (HD): | - |  
            | Ellbogengelenke (ED): | - |  
            | Myelopathie (DM): | N/DM |  
            | Zwergwuchs (DW): | N/N |  
            | DNA-Profil: | - |    | 
    
      |  | 
        
          
            | Name: | Ewah III z Peronówki |  
            | Geschlecht: |  -Hündin |  
            | Eigentümer: | Łukasz Kwieciński (Polen)  |  
            |  Erfolge: |  
            | Ausstellungen: | - |  
            | Prüfungen: | - |  
            | Zuchtzulassung: | - |  
            | Körung: | - |  
            |  Gesundheit: |  
            | Hüftgelenke (HD): | - |  
            | Ellbogengelenke (ED): | - |  
            | Myelopathie (DM): | N/DM |  
            | Zwergwuchs (DW): | N/N |  
            | DNA-Profil: | - |    | 
    
      |  | 
        
          
            | Name: | Exael III z Peronówki |  
            | Geschlecht: |  -Hündin |  
            | Eigentümer: | Wojciech & Aneta Musiałowski (Polen)  |  
            |  Erfolge: |  
            | Ausstellungen: | - |  
            | Prüfungen: | - |  
            | Zuchtzulassung: | - |  
            | Körung: | - |  
            |  Gesundheit: |  
            | Hüftgelenke (HD): | - |  
            | Ellbogengelenke (ED): | - |  
            | Myelopathie (DM): | N/DM |  
            | Zwergwuchs (DW): | N/N |  
            | DNA-Profil: | - |    | 
  
 
Kommentare