L-miot
L (2008.06.29) |
|
Ojciec: |
Matka: |
![]() |
![]() |
Potomkowie: |
|
![]() |
| ||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||
![]() |
|
![]() | I | II | III | IV | |
Labal | Lorelei | Loray | Lilin | ||
| Dzień | Data | piesek | suczka | piesek | piesek |
| 23. | 23/07/08 | 2350gr | 2550gr | 2300gr | - |
| 18. | 18/07/08 | 1860gr | 1880gr | 1800gr | - |
| 16. | 16/07/08 | 1480gr | 1580gr | 1420gr | - |
| 14. | 14/07/08 | 1380gr | 1440gr | 1360gr | - |
| 12. | 12/07/08 | 1100gr | 1180gr | 1080gr | - |
| 10. | 10/07/08 | 990gr | 1020gr | 950gr | - |
| 6. | 06/07/08 | 700gr | 810gr | 690gr | 400gr |
| 5. | 05/07/08 | 620gr | 650gr | 620gr | 380gr |
| 3. | 03/07/08 | 430gr | 430gr | 410gr | 350gr |
| 1. | 01/07/08 | 380gr | 400gr | 380gr | 340gr |
| 0. | 30/06/08 | 350gr | 360gr | 320gr | 300gr |
| Urodzone o: | 20:30 | 20:57 | 21:30 | 22:50 | |
- Aby odpowidać zaloguj się lub utwórz konto
- 15721 odsłon
- English
- Deutsch













Odpowiedzi