R-miot
| R (2009.12.31) | |
| Ojciec: | Matka: | 
|  |  | 
| 
 Potomkowie: | |
|  | 
 | ||||||||||||||||||
|  | 
 | 
|  |  | |
| Artykuł | Filmy | 
|  | I | II | |
|  Rahovart |  Ramiel | ||
| Dzień | Data | piesek | suczka | 
| 34. | 03/02/10 | 3000gr | 3050gr | 
| 25. | 01/02/10 | 2620gr | 2720gr | 
| 21. | 28/01/10 | 2350gr | 2400gr | 
| 17. | 26/01/10 | 1900gr | 1950gr | 
| 14. | 22/01/10 | 1630gr | 1680gr | 
| 11. | 18/01/10 | 1400gr | 1520gr | 
| 8. | 14/01/10 | 1020gr | 1180gr | 
| 5. | 09/01/10 | 770gr | 820gr | 
| 2. | 04/01/10 | 580gr | 700gr | 
| 0. | 31/12/09 | 320gr | 380gr | 
| Urodzone o: | 18:50 | 22:12 | |
- Aby odpowidać zaloguj się lub utwórz konto
- 15480 odsłon
- English
- Deutsch
 
          




Odpowiedzi