Y-miot
Y (2011.06.25)  | 
  |
Ojciec:  | 
    Matka:  | 
  
![]()  | 
    ![]()  | 
  
 Potomkowie:  | 
    |
![]()  | 
      
  | 
    ||||||||||||||||||
![]()  | 
      
  | 
    ||||||||||||||||||
![]()  | 
      
  | 
    ||||||||||||||||||
![]()  | 
      
  | 
    ||||||||||||||||||
![]()  | 
      
  | 
    ||||||||||||||||||
![]()  | 
      
  | 
    ||||||||||||||||||
![]()  | 
      
  | 
    ||||||||||||||||||
![]()  | 
      
  | 
    
![]()  | 
      ||
Artykuł  | 
      
![]()  | 
      I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | |
Yelekan  | 
      Yasha  | 
      Ylathor  | 
      Ypotryll  | 
      Yeter'el  | 
      Yipon  | 
      Ylva  | 
      Yachemi  | 
    ||
| Dzień | Data | piesek | suczka | piesek | piesek | suczka | piesek | suczka | suczka | 
| 21. | 16/07/11 | 1580gr | 1620gr | 1800gr | 1700gr | 1720gr | 1750gr | 1600gr | 1550gr | 
| 19. | 14/07/11 | 1280gr | 1400gr | 1720gr | 1600gr | 1580gr | 1600gr | 1380gr | 1420gr | 
| 16. | 11/07/11 | 1000gr | 1160gr | 1650gr | 1300gr | 1400gr | 1580gr | 1220gr | 1000gr | 
| 12. | 07/07/11 | 900gr | 1100gr | 1500gr | 1180gr | 1250gr | 1350gr | 1200gr | 950gr | 
| 10. | 05/07/11 | 700gr | 800gr | 900gr | 920gr | 790gr | 820gr | 830gr | 990gr | 
| 7. | 02/07/11 | 580gr | 650gr | 720gr | 700gr | 680gr | 720gr | 700gr | 820gr | 
| 5. | 30/06/11 | 500gr | 580gr | 650gr | 620gr | 550gr | 600gr | 560gr | 600gr | 
| 3. | 28/06/11 | 420gr | 470gr | 520gr | 500gr | 480gr | 480gr | 480gr | 380gr | 
| 0. | 25/06/11 | 300gr | 350gr | 350gr | 350gr | 380gr | 320gr | 380gr | 300gr | 
| Urodzone o: | 5:38 | 6:10 | 7:09 | 7:25 | 7:47 | 8:00 | 8:32 | 9:20 | |
- Aby odpowidać zaloguj się lub utwórz konto
 - 26208 odsłon
 - English
 - Deutsch
 
          


















Odpowiedzi